(1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 6 OR 7) AND 5EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.Birthdate__c| # | Field | Operator | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | FK_MIDDLE_NAME | equals | None |
| 2 | FK_MIDDLE_NAME | equals | none |
| 3 | FK_MIDDLE_NAME | contains | - |
| 4 | FK_MIDDLE_NAME | contains | / |
| 5 | EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.EnrollmentrxRx__Admissions_Status__c | equals | Submitted App,Admit,Confirmed,Registered,Active |
| 6 | FK_MIDDLE_NAME | equals | no |
| 7 | FK_MIDDLE_NAME | contains | . |
CUST_NAMEFK_NAMEFK_MIDDLE_NAME