1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.Birthdate__c| # | Field | Operator | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.Mobile_Phone__c | contains | n |
| 2 | FK_CNTC_PHONE1 | contains | n |
| 3 | FK_CNTC_PHONE4 | contains | n |
| 4 | FK_CNTC_PHONE5 | contains | n |
| 5 | FK_Contact.hed__WorkPhone__c | contains | n |
CUST_NAMEFK_NAMEEnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.Mobile_Phone__cFK_CNTC_PHONE4FK_Contact.hed__WorkPhone__cEnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.ContactID__c