1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5EnrollmentrxRx__Admissions_Document__c.EnrollmentrxRx__Date_Received__c| # | Field | Operator | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | EnrollmentrxRx__Admissions_Document__c.EnrollmentrxRx__Allow_Upload__c | equals | True |
| 2 | FK_EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.Term__c | equals | Spring 2022,Fall 2022,Spring 2023,Fall 2023,1st Summer 2023,2nd Summer 2023,Spring 2024,1st Summer 2024,2nd Summer 2024,Fall 2024,Spring 2025,1st Summer 2025,2nd Summer 2025,Fall 2025 |
| 3 | EnrollmentrxRx__Admissions_Document__c.EnrollmentrxRx__Document_Status__c | equals | Received,Resubmit |
| 4 | FK_EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.Student_Type__c | equals | Undergraduate |
| 5 | CUST_LAST_UPDATE_NAME | notEqual | Laura Wilkerson,Lauren Dodson,Vilma Espinoza,Lindsey O'Neal,Hunter Bryant,Breanna Tuggle-Cook,Shelly Whaley |
FK_NAMEEnrollmentrxRx__Admissions_Document__c.EnrollmentrxRx__Applicant__cEnrollmentrxRx__Admissions_Document__c.EnrollmentrxRx__Portal_Name__cCUST_NAMEEnrollmentrxRx__Admissions_Document__c.EnrollmentrxRx__Date_Received__cCUST_LAST_UPDATE_NAMECUST_LAST_UPDATEFK_EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.EnrollmentrxRx__Admissions_Status__cFK_EnrollmentrxRx__Enrollment_Opportunity__c.Reporting_Term__c